Lohjan koululaishiihdot 10.3.2011
T U L O K S E T
© Lohjan Louhi
T1LK;
P1LK;
T2LK;
P2LK;
T3LK;
P3LK;
T4LK;
P4LK;
T5LK;
P5LK;
T6LK;
P6LK;
PYL;
Sija Kilpailijan nimi Seura Loppuaika Ero
1. Elli Naukkarinen Tytyrin koulu 3.24,6
2. Tilda Ylä-Jarkko Metsolan koulu 3.36,7 0.12,1
3. Sandra Salmela Karstun Koulu 3.49,8 0.25,2
4. Viivi Takala Perttilän koulu 3.50,5 0.25,9
5. Enni Salimäki Muijalan koulu 3.51,2 0.26,6
6. Nadja Kuusela Ristin koulu 4.03,3 0.38,7
7. Charlotte Savaloja Neitsytlinnan koulu 4.05,8 0.41,2
8. Elisa Kuosmanen Nummenkylän koulu 4.14,8 0.50,2
9. Milka Tuomela Roution koulu 4.22,3 0.57,7
10. Krista Hampori Ojamon koulu 4.24,9 1.00,3
11. Emma McKeown Ristin koulu 4.26,2 1.01,6
12. Sanna Kuparinen Linderin koulu 4.26,3 1.01,7
13. Viivi Vahakoski Muijalan koulu 4.34,1 1.09,5
14. Tiia Kuusela Roution koulu 4.47,8 1.23,2
15. Jenna Pyrhönen Perttilän koulu 5.46,2 2.21,6
Poisjääneitä 4
- 19. Nea Savolainen Linderin koulu
- 18. Taika Hakomäki Rauhalan koulu
- 16. Janette Heinonen Rauhalan koulu
- 3. Salli Mäkelä Nummenkylän koulu
Sarjaluettelo
1. Juuso Nieminen Hiiden koulu 2.37,5
2. Veeti Tukiainen Perttilän koulu 3.07,9 0.30,4
3. Onni Mäkelä Tytyrin koulu 3.08,3 0.30,8
4. Joona Ekblad Linderin koulu 3.27,1 0.49,6
5. Aapo Tolonen Ojamon koulu 3.29,9 0.52,4
6. Oskari Peltola Perttilän koulu 3.34,3 0.56,8
7. Eero Salo Rauhalan koulu 3.38,7 1.01,2
8. Rasmus Saarni Metsolan koulu 3.49,0 1.11,5
9. Joona Pajunen Tytyrin koulu 3.53,1 1.15,6
10. Oliver Hanhimäki Metsolan koulu 4.02,1 1.24,6
11. Eemeli Jyväs Karstun Koulu 4.06,6 1.29,1
12. Simo Laine Metsolan koulu 4.20,4 1.42,9
13. Kuru Sutinen Tytyrin koulu 4.21,1 1.43,6
14. Ville Bäckman Rauhalan koulu 4.25,3 1.47,8
15. Juuso Heinonen Muijalan koulu 4.28,7 1.51,2
16. Teemu Kyyrönen Metsolan koulu 4.33,6 1.56,1
17. Jere Vesterinen Neitsytlinnan koulu 4.43,8 2.06,3
18. Titus Hakojärvi Ojamon koulu 4.48,2 2.10,7
19. Veikka Korte Roution koulu 4.48,5 2.11,0
20. Teo Ursin Metsolan koulu 4.48,6 2.11,1
21. Niklas Luostarinen Metsolan koulu 4.51,9 2.14,4
22. Iikka Jääskeläinen Sammatin koulu 5.08,6 2.31,1
23. Kalle Kortelainen Metsolan koulu 5.12,5 2.35,0
24. Julius Viljanen Roution koulu 5.13,1 2.35,6
25. Hautamäki Julius Ojamon koulu 5.15,6 2.38,1
26. Leevi Ryhänen Neitsytlinnan koulu 5.16,2 2.38,7
27. Jonne Kirsilä Hiiden koulu 5.20,1 2.42,6
28. Antti Jääskeläinen Linderin koulu 5.25,3 2.47,8
29. Akseli Mustalahti Rauhalan koulu 5.33,5 2.56,0
30. Kim Nikka Linderin koulu 5.41,7 3.04,2
31. Toivo Vehmas Ristin koulu 5.45,7 3.08,2
32. Aleksi Tenhula Perttilän koulu 5.48,4 3.10,9
33. Anssi Nissilä Tytyrin koulu 8.02,7 5.25,2
34. Mika Vuorinen Rauhalan koulu 8.16,6 5.39,1
Poisjääneitä 5
- 38. Janne Alsi Ojamon koulu
- 32. Aleksi Suominen Rauhalan koulu
- 29. Arttu Sohlberg Linderin koulu
- 28. Milo Mainelakeus Sammatin koulu
- 25. Alex Tuupanen Ojamon koulu
Sarjaluettelo
1. Nelli Laitinen Metsolan koulu 2.42,9
2. Anna Luokkakallio Tytyrin koulu 3.16,7 0.33,8
3. Saga Siren Roution koulu 3.19,0 0.36,1
4. Venla Suihkonen Ojamon koulu 3.28,6 0.45,7
5. Tiia Pouhakka Muijalan koulu 3.34,5 0.51,6
6. Camilla Ylikoski Muijalan koulu 3.35,8 0.52,9
7. Olivia Hänninen Perttilän koulu 3.51,8 1.08,9
8. Meeri Mäenpää Tytyrin koulu 3.53,4 1.10,5
9. Vilma Sorvari Tytyrin koulu 4.00,1 1.17,2
10. Anni Loimu Tytyrin koulu 4.02,0 1.19,1
11. Sini Lindahl Neitsytlinnan koulu 4.09,7 1.26,8
12. Ida Hotti Perttilän koulu 4.13,0 1.30,1
13. Lilja Mäkelä Nummenkylän koulu 4.22,5 1.39,6
14. Elli Lindström Perttilän koulu 4.30,3 1.47,4
15. Viivi Lönnqvist Muijalan koulu 4.49,4 2.06,5
16. Hilla Tirkkonen Tytyrin koulu 5.23,9 2.41,0
Poisjääneitä 1
- 76. Maija Jäkkö Nummenkylän koulu
Sarjaluettelo
1. Kalle Aro Neitsytlinnan koulu 2.33,7
2. Jesse Vuorela Metsolan koulu 2.57,4 0.23,7
3. Juuso Sainio Perttilän koulu 3.02,7 0.29,0
4. Antti Sjöblom Metsolan koulu 3.03,1 0.29,4
5. Otto Vuokila Roution koulu 3.03,2 0.29,5
6. Jami Pajunen Tytyrin koulu 3.11,0 0.37,3
7. Tuomas Saarni Metsolan koulu 3.18,3 0.44,6
8. Arttu Norrby Metsolan koulu 3.21,9 0.48,2
9. Aatu Olli Nummentaustan koulu 3.27,2 0.53,5
10. Teemu Kiviranta Metsolan koulu 3.27,9 0.54,2
11. Joel Rozman Ojamon koulu 3.30,9 0.57,2
11. Nooa Saukonoja Metsolan koulu 3.30,9 0.57,2
13. Eetu Aronen Hiiden koulu 3.35,5 1.01,8
14. Sami-Matti Trogen Muijalan koulu 3.42,2 1.08,5
14. Tony Kataja Roution koulu 3.42,2 1.08,5
16. Niklas Kujala Karstun Koulu 3.44,2 1.10,5
17. Eero Hurme Neitsytlinnan koulu 3.45,6 1.11,9
18. Jani Alén Sammatin koulu 3.49,7 1.16,0
19. Aleksi Manni Linderin koulu 3.55,2 1.21,5
20. Alek Pönni Tytyrin koulu 3.55,5 1.21,8
21. Joel Sorri Sammatin koulu 3.58,5 1.24,8
22. Ossi Koljonen Metsolan koulu 4.19,2 1.45,5
23. Noah Stewart Linderin koulu 4.24,1 1.50,4
24. Miro Orava Metsolan koulu 4.31,3 1.57,6
25. Eevert Kulppi Ojamon koulu 4.38,9 2.05,2
26. Roni Heikkinen Metsolan koulu 5.08,4 2.34,7
27. Kasimir Raja-aho Muijalan koulu 5.08,6 2.34,9
28. Valtteri Nurmi Linderin koulu 6.03,9 3.30,2
Poisjääneitä 2
- 103. Aaron Pönni Tytyrin koulu
- 101. Joonas Hekksten Neitsytlinnan koulu
Sarjaluettelo
1. Vilja Westerberg Sammatin koulu 4.02,0
2. Minka Montonen Muijalan koulu 4.04,1 0.02,1
3. Iida Nieminen Hiiden koulu 4.26,6 0.24,6
4. Anna Niinikivi Muijalan koulu 4.35,5 0.33,5
5. Anni Karhu Muijalan koulu 5.00,8 0.58,8
6. Anna Vesimäki Metsolan koulu 5.27,1 1.25,1
7. Aliisa Saarinen Hiiden koulu 5.32,1 1.30,1
8. Sara Koponen Hiiden koulu 5.33,7 1.31,7
9. Ainomari Pakkanen Muijalan koulu 5.37,0 1.35,0
10. Aino Kuparinen Sammatin koulu 5.53,5 1.51,5
11. Iina Olin Perttilän koulu 6.14,0 2.12,0
12. Venla Grönberg Muijalan koulu 6.25,8 2.23,8
13. Mimmi Jääskeläinen Sammatin koulu 6.28,0 2.26,0
14. Rosa Kaikko Linderin koulu 6.52,4 2.50,4
15. Veera Hänninen Ristin koulu 6.59,2 2.57,2
16. Suvi Ollikainen Linderin koulu 7.47,6 3.45,6
17. Linda Leinonen Perttilän koulu 8.06,6 4.04,6
18. Vanessa Suckman Perttilän koulu 9.37,3 5.35,3
Poisjääneitä 7
- 136. Anni Savolainen Rauhalan koulu
- 133. Iina Matero Sammatin koulu
- 127. Vilma Valjakka Muijalan koulu
- 125. Hanna Eilomaa Perttilän koulu
- 124. Petra Faaler Rauhalan koulu
- 119. Hanna Torkkel Muijalan koulu
- 117. Sinna Karppinen Ojamon koulu
Sarjaluettelo
1. Severi Järvenpää Ojamon koulu 3.27,2
2. Paavo Peräsaari Muijalan koulu 3.45,0 0.17,8
3. Mikko Juola Metsolan koulu 3.47,6 0.20,4
4. Leevi Tanskanen Roution koulu 3.57,7 0.30,5
5. Ville-Hermanni Tanner Metsolan koulu 4.01,3 0.34,1
6. Eeka Kölhi Metsolan koulu 4.12,0 0.44,8
7. Tuukka Lilja Roution koulu 4.13,3 0.46,1
8. Jani Muhonen Muijalan koulu 4.16,5 0.49,3
9. Eetu Tammi Perttilän koulu 4.20,1 0.52,9
10. Saku Lahtinen Metsolan koulu 4.21,9 0.54,7
11. Miro von Konow Ristin koulu 4.25,5 0.58,3
12. Elmo Hasu Ojamon koulu 4.30,5 1.03,3
13. Veeti Lilja Roution koulu 4.39,2 1.12,0
14. Aleksi Seger Nummentaustan koulu 4.46,6 1.19,4
15. Anton Lindblom Lehmijärven koulu 4.52,3 1.25,1
16. Paavo Nurminen Muijalan koulu 4.56,3 1.29,1
17. Olli Nuorala Ristin koulu 4.59,8 1.32,6
18. Jasu Pajunen Tytyrin koulu 5.01,0 1.33,8
19. Julius Vesalainen Sammatin koulu 5.01,8 1.34,6
20. Valtteri Autiomäki Rauhalan koulu 5.15,3 1.48,1
21. Ville Vierto Lehmijärven koulu 5.17,8 1.50,6
22. Ossi Rintala Ojamon koulu 5.19,9 1.52,7
23. Tommi Leinonen Tytyrin koulu 5.31,6 2.04,4
24. Antti Jukari Lehmijärven koulu 5.37,3 2.10,1
25. Saku Mikkola Muijalan koulu 5.38,3 2.11,1
26. Tuukka Kuusela Roution koulu 5.44,4 2.17,2
27. Kimi Mäkelä Ojamon koulu 5.48,2 2.21,0
28. Niko Tossavainen Metsolan koulu 5.50,0 2.22,8
29. Olli Piispanen Nummentaustan koulu 5.58,5 2.31,3
30. Aapo Nurmiranta Ristin koulu 6.01,3 2.34,1
31. Kim Salonen Muijalan koulu 6.03,9 2.36,7
32. Eetu Miettinen Metsolan koulu 6.20,6 2.53,4
33. Toni Riihimäki Ristin koulu 6.46,1 3.18,9
34. Jasper Lepistö Nummentaustan koulu 7.06,6 3.39,4
35. Verneri Nevalainen Linderin koulu 7.13,0 3.45,8
36. Jere Kavander Ojamon koulu 7.16,1 3.48,9
37. Väinö Kivelä Tytyrin koulu 7.25,5 3.58,3
38. Arne Lindström Metsolan koulu 7.38,7 4.11,5
39. Jan Suominen Tytyrin koulu 8.05,2 4.38,0
Poisjääneitä 6
- 186. Eetu Kärkkäinen Rauhalan koulu
- 169. Tommi Leinonen Tytyrin koulu
- 162. Miro Sirviö Muijalan koulu
- 152. Ville Savolainen Perttilän koulu
- 150. Aatu Kaarlaakso Perttilän koulu
- 147. Toni Tuupanen Ojamon koulu
Sarjaluettelo
1. Ilona Vuokila Roution koulu 4.14,3
2. Serafiina Mielityinen Roution koulu 4.15,9 0.01,6
3. Jenna Rokkanen Metsolan koulu 4.34,5 0.20,2
4. Tetti Kärkkäinen Metsolan koulu 4.47,3 0.33,0
5. Iina Lehtonen Ojamon koulu 5.11,4 0.57,1
6. Noora Mustonen Lehmijärven koulu 5.16,7 1.02,4
7. Jenna Kavonius Sammatin koulu 5.19,0 1.04,7
8. Emma Silfverberg Ojamon koulu 5.25,9 1.11,6
9. Inka Koivu Lehmijärven koulu 5.28,5 1.14,2
10. Nenna Niemelä Roution koulu 5.30,7 1.16,4
11. Camilla Broman Nummenkylän koulu 5.32,5 1.18,2
12. Jenni Torkki Muijalan koulu 5.34,7 1.20,4
13. Henna Väisänen Ojamon koulu 5.36,7 1.22,4
14. Aava Isotalus Lehmijärven koulu 5.40,6 1.26,3
15. Senja Mäkelä Nummenkylän koulu 5.42,5 1.28,2
16. Eveliina Sohlman Roution koulu 6.12,6 1.58,3
17. Neea Salminen Tytyrin koulu 6.51,4 2.37,1
18. Linda Pesonen Metsolan koulu 6.59,1 2.44,8
19. Tiia Hyytiäinen Perttilän koulu 8.49,4 4.35,1
Poisjääneitä 1
- 190. Emmi Kölhi Metsolan koulu
Sarjaluettelo
1. Sampo Westerberg Sammatin koulu 3.34,1
2. Oskari Hyytiäinen Tytyrin koulu 3.36,1 0.02,0
3. Daniel Lindblom Lehmijärven koulu 3.38,6 0.04,5
4. Anton Taskinen Metsolan koulu 3.52,1 0.18,0
5. Ville Rautiala Muijalan koulu 3.52,8 0.18,7
6. Joonas Ahola Muijalan koulu 3.55,5 0.21,4
7. Markus Taskinen Metsolan koulu 3.56,3 0.22,2
8. Jonne Pouhakka Muijalan koulu 4.01,3 0.27,2
9. Akseli Marjelund Muijalan koulu 4.09,1 0.35,0
10. Veeti Lemberg Metsolan koulu 4.13,4 0.39,3
11. Akseli Hyttinen Tytyrin koulu 4.18,6 0.44,5
12. Sakari Iivonen Ojamon koulu 4.47,1 1.13,0
13. Antti Manninen Sammatin koulu 4.48,1 1.14,0
14. Jiro Lehtinen Rauhalan koulu 4.59,0 1.24,9
15. Markus Peltola Perttilän koulu 5.26,3 1.52,2
16. Lauri Jaatinen Tytyrin koulu 5.30,4 1.56,3
17. Atte Hynninen Ristin koulu 5.38,7 2.04,6
18. Tero Ylä-Peräinen Karstun Koulu 5.43,0 2.08,9
19. Teemu Langhed Ojamon koulu 5.50,7 2.16,6
20. Johannes Majamäki Linderin koulu 6.11,0 2.36,9
Poisjääneitä 4
- 231. Tuomas Juopperi Rauhalan koulu
- 228. Tomas Johansson de Ponte Rauhalan koulu
- 221. Jesse Uusi-Rintakoski Rauhalan koulu
- 217. Andreas Blomberg Ojamon koulu
Sarjaluettelo
1. Salla Vänttinen Rauhalan koulu 5.47,0
2. Salla Seger Metsolan koulu 6.35,0 0.48,0
3. Veera Roine Ojamon koulu 6.35,1 0.48,1
4. Jenny Vesimäki Metsolan koulu 8.20,4 2.33,4
5. Oona Vornanen Metsolan koulu 9.33,6 3.46,6
6. Emma Aittomäki Ojamon koulu 10.07,9 4.20,9
Poisjääneitä 1
- 240. Neela Nylund Rauhalan koulu
Sarjaluettelo
1. Milo Makkonen Roution koulu 5.42,6
2. Akseli Hietaoja Ojamon koulu 6.04,2 0.21,6
3. Patric Skog Solbrinkens Skola 6.47,6 1.05,0
4. Tuomas Lindström Muijalan koulu 7.28,9 1.46,3
5. Aleksi Karhunen Ristin koulu 7.52,3 2.09,7
6. Toni Virtanen Linderin koulu 7.56,3 2.13,7
7. Jesse Viljanen Ristin koulu 8.42,8 3.00,2
8. Sean McKeown Ristin koulu 8.55,5 3.12,9
9. Tomas Anttalainen Ristin koulu 9.04,1 3.21,5
10. Akseli Savisalo Linderin koulu 9.39,0 3.56,4
Poisjääneitä 1
- 248. Valtter Kivinen Solbrinkens Skola
Sarjaluettelo
1. Lumi Kettunen Muijalan koulu 6.21,7
2. Elina Peltola Ojamon koulu 6.32,7 0.11,0
3. Ronja Siren Roution koulu 6.45,6 0.23,9
4. Janita Oksanen Lehmijärven koulu 7.49,2 1.27,5
5. Sohvi Suominen Rauhalan koulu 7.50,6 1.28,9
6. Sara Davidsson Ojamon koulu 7.58,2 1.36,5
Sarjaluettelo
1. Matias Lindström Muijalan koulu 5.17,7
2. Vesa Lahtinen Metsolan koulu 5.39,3 0.21,6
3. Tuukka Huuskola Ojamon koulu 5.44,2 0.26,5
4. Anton von Konow Ristin koulu 5.51,4 0.33,7
5. Julius Hansson Solbrinkens Skola 6.06,9 0.49,2
6. Oskari Vuokila Roution koulu 6.11,8 0.54,1
7. Aleksi Kenttinen Metsolan koulu 6.19,3 1.01,6
8. Emil Mäkelä Nummenkylän koulu 6.35,9 1.18,2
9. Miikka Pouhakka Muijalan koulu 6.45,3 1.27,6
10. Viljami Mäkelä Perttilän koulu 7.07,4 1.49,7
11. Aleksi Nurmilaakso Perttilän koulu 7.09,2 1.51,5
12. Iisakki Seppä Tytyrin koulu 9.04,0 3.46,3
Poisjääneitä 3
- 281. Eetu Laakso Ojamon koulu
- 272. Roope Rantaniemi Ojamon koulu
- 268. Timo Syvälahti Ojamon koulu
Sarjaluettelo
1. Markus Nikander Mäntynummen koulu 4.09,1
2. Eemeli Suominen Järnefeltin koulu 4.56,1 0.47,0
3. Teemu Laakso Järnefeltin koulu 8.32,2 4.23,1
Sarjaluettelo