Pitkien matkojen aluemestaruus 14.2.2010
L Ä H T Ö L I S T A
© Lohjan Louhi
M12; N14; N12; M10; N10;
M16; N20; N18;
N16; M14; MYL;
M20; M35; M40;
M45; M50; M18;
NYL; M55; M60;
M65; N35; N45;
(Huom! kilpailijoiden joiden nimen kohdalla on *, on
esitettävä maksukuitti lisenssistä tai skipassista numeroa
hakiessaan.)
Lähtö Tunniste Nro Lisenssi Nimi Seura
10.00.00 1001 1 31028844 Tuomas Uusitalo Vantaan Hiihtoseura
10.00.00 1002 2 30154722 Samuli Nio Vihdin Viesti
10.00.00 1003 3 29454064 Felix Nässi Pakilan Veto
10.00.00 1004 4 29032130 Ville Vakkila Vantaan Hiihtoseura
10.00.00 1005 5 30327096 Alvari Oila Espoon Hiihtoseura
10.00.00 1006 6 30316764 Tuomas Heikkilä Keravan Urheilijat
10.00.00 1007 7 30011027 Rasmus Tallberg Espoon Hiihtoseura
10.00.00 1008 8 30283868 Patrick Kåla Perttelin Peikot
10.00.00 1009 9 31993322 Robin Ruuth Vantaan Hiihtoseura
10.00.00 1010 10 31034948 Juho Mattila Kosken Kaiku
10.00.00 1011 11 30787089 Iiro Korhonen Hyvinkään Hiihtäjät
10.00.00 1012 12 30979240 Elmeri Toivanen Kouvolan Hiihtoseura
10.00.00 1013 13 30998522 Aaro Lampinen Keravan Urheilijat
10.00.00 1014 14 29481480 Wille Fagerholm Pakilan Veto
10.00.00 1015 15 27426366 Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
10.00.00 1016 16 31968357 Johanna Muhonen Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
10.00.00 1017 17 28930505 Liinu Nummela Mäntsälän Urheilijat
10.00.00 1018 18 30227167 Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura
10.00.00 1019 19 30047716 Laura Nurminen Mäntsälän Urheilijat
10.00.00 1020 20 31126335 Emmi Heino Vihdin Viesti
10.00.00 1021 21 30833140 Hanna-Mari Saalo Mäntsälän Urheilijat
10.00.00 1022 22 31866297 Tiia Tahvanainen Tampereen Pyrintö
10.00.00 1023 23 28227946 Ella Immonen Nastolan Naseva
Sarjaluettelo
10.00.00 1024 24 32705315 Aapo Korhonen Hyvinkään Hiihtäjät
10.00.00 1025 25 32229011 Ilari Haltia Vantaan Hiihtoseura
10.00.00 1026 26 34522761 Karri Tuokko Kärkölän Kisa-Veikot
10.00.00 1027 27 31228301 Lauri Aaltonen Hyvinkään Hiihtäjät
10.00.00 1028 28 32918335 Eemeli Toivanen Kouvolan Hiihtoseura
10.00.00 1029 29 31994664 Matias Pietinen Heinolan Isku
10.00.00 1030 30 31028873 Topias Uusitalo Vantaan Hiihtoseura
10.00.00 1031 31 30015638 Otto Sivula Vihdin Viesti
10.00.00 1032 32 33183389 Samuli Rantalainen Nastolan Naseva
10.00.00 1033 33 30011221 Adam Tallberg Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
10.00.00 1034 34 31776222 Minttu Perkiö Vantaan Hiihtoseura
10.00.00 1035 35 30833205 Siiri Saalo Mäntsälän Urheilijat
10.00.00 1036 36 32752546 Veera Tahvanainen Tampereen Pyrintö
10.00.00 1037 37 31181435 Sofia Kåla Perttelin Peikot
10.00.00 1038 38 30833218 Saara Saalo Mäntsälän Urheilijat
10.00.00 1039 39 33491550 Minka Montonen Lohjan Louhi
10.00.00 1040 40 33854537 Elisa Toivola Hyvinkään Hiihtäjät
10.00.00 1041 41 32950199 Heidi Oila Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
10.50.00 1051 51 27028696 Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura
10.50.00 1052 52 24104597 Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura
10.50.00 1053 53 31049234 Janne Rohula Vihdin Viesti
10.50.00 1054 54 28257479 Pyry Rantalainen Nastolan Naseva
Sarjaluettelo
10.50.00 1055 55 27590535 Niina Virtanen Lahden Hiihtoseura
10.50.00 1056 56 27557552 Taru Sainio Espoon Hiihtoseura
10.50.00 1057 57 21778243 Heta Jalonen Karinaisten Kunto
10.50.00 1058 58 26427586 Noora Kivikko Lahden Hiihtoseura
10.50.00 1059 59 26927578 Meri Sipilä Keravan Urheilijat
10.50.00 1060 60 23172494 Tiina Salmi KankUrh
Sarjaluettelo
10.50.00 1061 61 27464713 Petra Katainen Pakilan Veto
10.50.00 1062 62 23174625 Ida-Liisa Salminen Nastolan Naseva
10.50.00 1063 63 27479258 Tytti Kirvesmies HollUrh-46
10.50.00 1064 64 24167712 Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura
10.50.00 1065 65 26019075 Jannica Haajanen Hartolan Voima
10.50.00 1066 66 23397541 Laura Tamila Rajamäen Kehitys
10.50.00 1067 67 27548040 Hennariikka Rahkola Lahden Hiihtoseura
10.50.00 1068 68 23004685 Sanni Rantala Janakkalan Jana
10.50.00 1069 69 27145359 Eeva Nurmi Kymin Koskenpojat
Sarjaluettelo
10.50.00 1070 70 27068070 Saara Nikander Lohjan Louhi
10.50.00 1071 71 27416295 Vilma Alanko IF Sibbo-Vargarna
10.50.00 1072 72 28930424 Iida Nummela Mäntsälän Urheilijat
Sarjaluettelo
10.50.00 1073 73 27642250 Santeri Tanner Vihdin Viesti
10.50.00 1074 74 28656740 Lauri Vaahto Pakilan Veto
10.50.00 1075 75 28977979 Emil Lönnström Borgå Akilles
10.50.00 1076 76 33033154 Oliver Nässi Pakilan Veto
10.50.00 1077 77 33716002 Markus Nikander Lohjan Louhi
10.50.00 1078 78 28930521 Arttu Nummela Mäntsälän Urheilijat
10.50.00 1079 79 28978114 Turo Sipilä Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo
12.00.00 1081 81 32966112 Alexander Artemyev Nastolan Naseva
12.00.00 1082 82 27429431 Joachim Gustafsson Borgå Akilles
12.00.00 1083 83 27475595 Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura
12.00.00 1084 84 22859792 Jarkko Penttinen Viialan Viri
12.00.00 1085 85 22715742 Iiro Niskanen Lempäälän Kisa
12.00.00 1086 86 27429897 Johan Gustafsson Borgå Akilles
12.00.00 1087 87 27470147 Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura
12.00.00 1088 88 25038002 Jukka Palo Vihdin Viesti
12.00.00 1089 89 26586252 Erik Lindroos Pargas IF
12.00.00 1090 90 27441888 Hannu Hovila Tammelan Ryske
12.00.00 1091 91 27468968 Antti-Markus Kirssi MyllKilp-Veik
12.00.00 1092 92 28739298 Hannu Kirstinä Kuivasjärven Aura
12.00.00 1093 93 21457166 Mika Salo Vihdin Viesti
12.00.00 1094 94 26228316 Ville Kinnunen Joutsan Pommi
12.00.00 1095 95 27506480 Antti Maasilta Kymin Koskenpojat
12.00.00 1096 96 23110896 Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys
12.00.00 1097 97 27600784 Joonas Lotta Lahden Hiihtoseura
12.00.00 1098 98 26516581 Lauri Lappalainen Orimattilan Jymy
12.00.00 1099 99 27496008 Joni Lammi Vantaan Hiihtoseura
12.00.00 1100 100 27465631 Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura
12.00.00 1101 101 27534423 *Harri Poutiainen KirkkHS
12.00.00 1102 102 26642691 Vesa Malila Keravan Urheilijat
12.00.00 1103 103 28265115 Antti Ruuskanen Rajamäen Kehitys
12.00.00 1104 104 25458556 Ville Tähtinen Nousiaisten Alku
12.00.00 1105 105 27492400 Tomi Lauren HyvinkäänHS
Sarjaluettelo
12.00.00 1106 106 22151542 Jukka Kovanen Pakilan Veto
12.00.00 1107 107 23013029 Tuomas Rantanen Lahden Hiihtoseura
12.00.00 1108 108 23173105 Otto-Samuli Salmijärvi Lammin Säkiä
12.00.00 1109 109 27586471 Esa Vilhunen Espoon Hiihtoseura
12.00.00 1110 110 23774928 Niko Olin Vantaan Hiihtoseura
12.00.00 1111 111 22706421 Aku Nikander Lohjan Louhi
Sarjaluettelo
12.00.00 1112 112 27583225 Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura
12.00.00 1113 113 22978440 Ville Raatikainen LahdTyöväHiihtäjät
12.00.00 1114 114 31785912 Mika Tahvanainen Lempäälän Kisa
12.00.00 1115 115 26011167 Jani Köpsi Rajamäen Kehitys
12.00.00 1116 116 32036877 Toni Hyyryläinen Pakilan Veto
Sarjaluettelo
12.00.00 1117 117 33054845 Jarkko Vesikansa Pakilan Veto
12.00.00 1118 118 27548370 Marko Rantanen HollUrh-46
12.00.00 1119 119 26475855 Petri Kuusinen Turengin Sarastus
12.00.00 1120 120 29973435 Jari Kleemola Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo
12.00.00 1121 121 31812924 Tapani Tapper NurmHS
12.00.00 1122 122 27481961 Heikki Kivikko Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.00.00 1123 123 26289232 Timo Heikkilä Pakilan Veto
12.00.00 1124 124 27528332 Olli Pohjolainen Lauttakylän Luja
Sarjaluettelo
12.04.00 1131 131 21797606 Riku Jokihaara Ylöjärven Ryhti
12.04.00 1132 132 23168343 Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura
12.04.00 1133 133 27933325 Juuso Lotta Lahden Hiihtoseura
12.04.00 1134 134 30228360 Miko Flinkman Hyvinkään Hiihtäjät
12.04.00 1135 135 29072378 Oskari Jahkola Lahden Hiihtoseura
12.04.00 1136 136 28944229 Jere Yrjölä Keimolan Kaiku
12.04.00 1137 137 27524996 Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura
12.04.00 1138 138 21657843 Timo Hoppman Heinolan Isku
12.04.00 1139 139 21264126 Ville Aaltonen Keravan Urheilijat
12.04.00 1140 140 23524107 Juuso Tähtinen Ylöjärven Ryhti
12.04.00 1141 141 31018074 Niclas Björkell Borgå Akilles
12.04.00 1142 142 23004630 Samuli Rantala Janakkalan Jana
12.04.00 1143 143 27534847 Ville Pulkkinen Rajamäen Kehitys
12.04.00 1144 144 27543430 Ville Rahkonen Janakkalan Jana
12.04.00 1145 145 23502093 Timo Tuoresjärvi HollUrh-46
12.04.00 1146 146 29096590 Eetu Ketonen Janakkalan Jana
Sarjaluettelo
12.04.00 1147 147 28920159 Satu Kekkonen Vihdin Viesti
12.04.00 1148 148 25925380 Eeva Ahervo HämeenlHS
12.04.00 1149 149 26378680 Marjo Korander Vihdin Viesti
12.04.00 1150 150 25963193 Johanna Kojonen Rajamäen Kehitys
12.04.00 1151 151 26015231 Jenni Höylänen Lauttakylän Luja
12.04.00 1152 152 26763596 Heli Peltonen Vihdin Viesti
12.04.00 1153 153 29595499 Maria Kerko Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.04.00 1154 154 32002814 Hannu Sainio Espoon Hiihtoseura
12.04.00 1155 155 27470668 Jarmo Kopra Turengin Sarastus
12.04.00 1156 156 27419580 Kari Ahonen HollUrh-46
12.04.00 1157 157 28844578 Jouko Pekonen Hyvinkään Hiihtäjät
12.04.00 1158 158 27465026 Alpo Kinnunen Lohjan Louhi
12.04.00 1159 159 27421552 Seppo Anttila HollUrh-46
12.04.00 1160 160 27021525 Klaus Sjöblom LovisTor-LovTor
12.04.00 1161 161 27456491 Esko Junnila Raision Kuula
Sarjaluettelo
12.04.00 1162 162 27521164 Heikki Nurminen Vihdin Viesti
12.04.00 1163 163 27489581 Urpo Leinonen Rekolan Raikas
12.04.00 1164 164 27467309 Tuomo Kontinaho Vihdin Viesti
12.04.00 1165 165 27509940 Sakari Matikainen Espoon Tapiot
Sarjaluettelo
12.04.00 1166 166 27572032 Lauri Tahvanainen Lempäälän Kisa
12.04.00 1167 167 27457115 *Matti Johansson Vihdin Viesti
12.04.00 1168 168 27430695 Eero Heman Hollolan Nasta
12.04.00 1169 169 27499225 Jouko Laiho Jokelan Kisa
12.04.00 1170 170 27596791 Antti Yli-Pieti Someron Esa
12.04.00 1171 171 27538607 Veikko Piirainen Keimolan Kaiku
Sarjaluettelo
12.04.00 1172 172 29391936 Sari Ketonen Janakkalan Jana
Sarjaluettelo
12.04.00 1173 173 27536450 Pirjo Piironen TuusVoim-Veik
12.04.00 1174 174 25914676 Arja Ahti HelsPoliis-Voim
Sarjaluettelo